Wedstrijden
Elk jaar, neemt Brandweer Oldebroek, deel aan brandweerwedstrijden (vaardigheidstoetsen!).
Deze wedstrijden, worden georganiseerd door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).
Het ABWC bestaat al vanaf 1946.
De wedstrijden van het ABWC, zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer.
Aan deze ABWC wedstrijden, doen ruim 700 ploegen mee.
Deze ploegen, kunnen zich inschrijven, voor verschillende klasse's:
TS HD, 112, hoofdklasse, oppervlakte redding, duiken.
De hoofdprijs is de jaarlijkse landstitel.
De weg, die moet worden afgelegd, om landskampioenschap te kunnen worden, is als volgt:
Er zijn 3 voorronde's (provinciaal -> 1ste ronde gewestelijk -> 2de ronde gewestelijk).
Als je door die 3 voorronde's komt, behoor je tot de beste 10 van Nederland.
Die laatste 10, strijden onderling (in de landelijke finale) voor de landstitel van dat jaar.
Trots kunnen we vertellen, dat er in de kazerne van brandweer Oldebroek, één landelijke prijs, in de prijzenkast staat.
In 2003, is het brandweer Oldebroek gelukt om landskampioen te worden, in de klasse TS HD!
Klik hier, om de foto's en uitslag, van die gewonnen landelijke wedstrijd terug te zien.
In 2016, is het brandweer Oldebroek, in 2 verschillende klasse's bij de beste 10 te komen, bij de finale's werden en 7de en 2de plek behaald.
Naast de wedstrijden via het ABWC, doen we ook mee aan de jaarlijkse regionale brandweer wedstrijd.
Aan de jaarlijkse regionale brandweer wedstrijd, doen altijd omliggende korpsen mee.
**
2020
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
28-03-2020 | Elspeet | 112 | Provinciaal | Vervallen, i.v.m. Corona | x |
18-04-2020 | ASK (schietkamp Oldebroek) | TS-HD | Provinciaal | Vervallen, i.v.m. Corona | x |
16/17-10-2020 | Vaassen | 112 | Regionaal | ? | (nvt) |
Zelf georganiseerd:
14-03-2020
Hoofdklasse wedstrijd
Provinciaal
Vervallen, i.v.m. Corona.
**
2019
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
16-03-2019 | Ouderkerk aan den IJssel | Hoofdklasse | Provinciaal | 6de | Nee |
30-03-2019 | Zutphen | TS-HD | Provinciaal | 6de | Nee |
06-04-2019 | Nunspeet | 112 | Provinciaal | 8ste | Nee |
04-10-2019+05-10-2019 | Oene | 112 | Regionaal | ? | (nvt) |
**
2018
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
24-03-2018 | Kesteren | Hoofdklasse | Provinciaal | 7de | Nee |
14-04-2018 | Winsum | 112 | Provinciaal | 2de | Ja |
28-04-2018 | Nieuwehorne | 112 | 1ste ronde gewestelijk | ? | ? |
Zelf georganiseerd:
12-05-2018
TS-HD wedstrijd
1ste ronde gewestelijk
28-09-2018 + 29-09-2018
112 wedstrijd
Regionaal
**
2017
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
03-03-2017 | Ens | TS-HD | Provinciaal | 10de | Nee |
18-03-2017 | Lingewaal Noord | 112 | Provinciaal | 4de | Nee |
Zelf georganiseerd:
13-05-2017
Hoofdklasse wedstrijd
1ste ronde gewestelijk
**
2016
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
02-04-2016 | Hattem | TS-HD | Provinciaal | 2de | Ja |
28-05-2016 | Eelde | TS-HD | 1ste ronde gewestelijk | 2de | Ja |
18-06-2016 | Zaanstad | TS-HD | 2de ronde gewestelijk | 2de | Ja |
03-09-2016 | De Bilt | TS-HD | Landelijke finale | 7de | (nvt) |
09-04-2016 | Finsterwolde | 112 | Provinciaal | 3de | Ja |
21-05-2016 | Denekamp | 112 | 1ste ronde gewestelijk | 1ste | Ja |
04-06-2016 | Westerbork | 112 | 2de ronde gewestelijk | 3de | Ja |
24-09-2016 | Berghem | 112 | Landelijke finale | 2de | (nvt) |
16-04-2016 | Nijkerk | Hoofdklasse | Provinciaal | 4de | Nee |
15-10-2016 | Wezep | TS-HD | Regionaal | 5de | (nvt) |
Zelf georganiseerd:
07-05-2016
Hoofdklasse wedstrijd
1ste ronde gewestelijk
Klik HIER, voor een link naar een artikel voor foto's en film (aanrader!)
**
2015
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
11-04-2015 | Elspeet | TS-HD | Provinciaal | 1ste | Ja |
09-05-2015 | Nijkerk | TS-HD | 1ste ronde gewestelijk | 4de | Nee |
21-03-2015 | Eibergen | 112 | Provinciaal | 7de | Nee |
14-03-2015 | Wesepe | Hoofdklasse | Provinciaal | 3de | Ja |
09-05-2015 | Woudenberg | Hoofdklasse | 1ste ronde gewestelijk | 3de | Nee |
18-10-2015 | Putten | TS-HD | Regionaal | 1ste | (nvt) |
**
2014
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
10-05-2014 | Barneveld | TS-HD | Provinciaal | 2de | Ja |
24-05-2014 | Zetten | TS-HD | 1ste ronde gewestelijk | 4de | Nee |
15-03-2014 | Dieren | 112 | Provinciaal | 2de | Ja |
24-05-2014 | Groningen | 112 | 1ste ronde gewestelijk | 7de | Nee |
04-10-2014 | A.S.K ('t Harde) | TS-HD | Regionaal | 2de | (nvt) |
Zelf georganiseerd:
17-05-2014
112 wedstrijd
1ste ronde gewestelijk
Klik HIER, voor een link naar een artikel voor foto's en film (aanrader!)
**
2013
Datum | Plaats | Klasse | Ronde | Uitslag | Door |
13-04-2013 | Zutphen | TS-HD | Provinciaal | 2de | Ja |
25-05-2013 | Smilde | TS-HD | 1ste ronde gewestelijk | 4de | Nee |
06-04-2013 | Dronten | 112 | Provinciaal | 7de | Nee |
28-09-2013 | Hattem | TS-HD | Regionaal | 3de | (nvt) |