Uitrukken 2019
Nr. | datum | adres | Soort | Ingezette Voertuig (en) |
81. | 31-12 | Roskamp Heerde | BR Bijgebouw (Keet/Hok/Schuurtje) | 06-6841 |
80. | 30-12 | Badweg Epe | HV Stank/Hinder | 06-6841, 06-7091 |
79. | 28-12 | Stationsstraat Heerde | HV Liftopsluiting | 06-6841 |
78. | 27-12 | Kanaalweg Emst | Luchtvaart Ongeval Crash | 06-6872 |
77. | 24-12 | Bonenburgerlaan Heerde | BR Woning | 06-6841 |
76. | 13-12 | Eperweg Heerde | HV Persoon te Water | 06-6841, 06-6872, 06-6591 |
75. | 11-12 | Zwolseweg Heerde | BR OMS (Sprinkleralarm) | 06-6841 |
74. | 04-12 | Geldersche IJssel Hattem | HV Persoon te Water | 06-6872 |
73. | 02-12 | Dali de Klok Heerde | BR Industrie | 06-6841, 06-6591, 06-9921 |
72. | 15-11 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS | 06-6841 |
71. | 06-11 | A50 Rechts Epe | HV Weg Letsel | 06-6872 |
70. | 04-11 | Veenweg Heerde | HV Stank/hinder | 06-6841, 04-1097 |
69. | 01-11 | Eeuwlandseweg Heerde | HV Buiten letsel | 06-6841, 04-1097 |
68. | 31-10 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS / Handmelder | 06-6841 |
67. | 14-10 | Kavelweg Heerde | HV Buiten Letsel | 06-6841, 06-6591 |
66. | 11-10 | Bevrijdingsweg Hattem | HV Voertuig te Water | 06-6872 |
65. | 05-10 | Sprengenweg Heerde | HV Buiten Letsel (Beknelling licht) | 06-6841, 06-6872, 04-1094 |
64. | 04-10 | Afrit A50 Rechts Heerde | BR Wegvervoer (personenauto) | 06-6841 |
63. | 01-10 | Vosbergerweg Heerde | HV Wateroverlast | 06-6841, 06-6872 |
62. | 30-09 | Mussenkampseweg Heerde | BR OMS | 06-6841 |
61. | 29-09 | Mussenkampseweg Heerde | BR OMS | 06-6841 |
60. | 26-09 | Burgemeester Schorerlaan Heerde | HV Stank/Hinder | 06-6841 |
59. | 15-09 | Eperweg Oene | BR Bijeenkomst | 06-6841 |
58. | 10-09 | Papaverweg Heerde | HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 06-6591 |
57. | 25-08 | Zwolseweg Heerde | BR Container | 06-6841 |
56. | 25-08 | Kerkstraat Heerde | BR Berm/Ruigte/Bos | 06-6841 |
55. | 17-08 | Kanaaldijk Heerde | HV Stormschade | 06-6841 |
54. | 10-08 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS / Handmelder | 06-6841 |
53. | 08-08 | Hofje Wendakker Heerde | HV Liftopsluiting | 06-6841 |
52. | 05-08 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS / Handmelder | 06-6841 |
51. | 03-08 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS / Handmelder | 06-6841 |
50. | 03-08 | Dr. Jan van Breemenlaan Wapenveld | BR OMS | 06-6841 |
49. | 30-07 | Kolthoornseweg Heerde | BR Bijgebouw (keet/hok/schuur) | 06-6841 |
48. | 28-07 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS / Handmelder | 06-6841 |
47. | 25-07 | A50 Links Epe | HV Dier in Problemen | 06-6841 |
46. | 24-07 | A50 Rechts Hattem | BR Heide | 06-6841 |
45. | 24-07 | De Zandkuil Heerde | BR Woning (stacaravan) | 06-6841 |
44. | 23-07 | Hofje Wendakker Heerde | BR OMS / Handmelder | 06-6841 |
43. | 20-07 | De Sa Heerde | HV Wateroverlast | 06-6841 |
42. | 20-07 | Jan van Riemsdijklaan Heerde | HV Wateroverlast | 06-6841 |
41. | 20-07 | Stationsstraat Heerde | HV Wateroverlast | 06-6841 |
40. | 19-07 | Schoolstraat Heerde | HV Liftopsluiting | 06-6841 |
39. | 14-07 | Meidoornlaan Heerde | HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 04-1094 |
38. | 02-07 | N794 Eperweg Heerde | HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841 |
37. | 26-06 | Eessenkamp Wapenveld | BR Bijgebouw | 06-6841 |
36. | 25-06 | Kamperweg Heerde | HV Stromschade | 06-6841 |
35. | 25-06 | A50 Links Epe | BR Voertuig | 06-6841 |
34. | 20-06 | Vosbergerweg Heerde | BR Berm/Ruigte/Bos | 06-6841 |
33. | 19-06 | Brinklaan Heerde | HV Buitensluiting | 06-6841 |
32. | 19-06 | Eperweg Heerde | BR OMS | 06-6841 |
31. | 02-06 | Schoolstraat Heerde | BR Berm/Ruigte/Bos | 06-6841 |
30. | 23-05 |
De Stege Veessen |
HV Weg Letsel | 06-6841, 06-6872 |
29. | 23-05 |
Kerkdijk Heerde |
HV Weg Materieel | 06-6841, 06-6872 |
28. | 20-05 |
Wilhelminalaan Heerde |
HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 04-1094 |
27. | 20-05 |
A50 Links Heerde |
BR Wegvervoer | 06-6841 |
26. | 13-05 |
Van Manenspad Epe |
BR Heide | 06-6841 |
25. | 03-05 |
Hagestraat Heerde |
HV Assistentie Ambulance (Tilassistentie) | 06-6841, 06-6951 |
24. | 01-05 |
Durst Brittlaan Heerde |
HV Assistentie Ambulance (Tilassistentie) | 06-6841 |
23. | 30-04 |
Durst Brittlaan Heerde |
HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 06-6591 |
22. | 27-04 |
Oppen Swolle Vollenhove |
HV Persoon te Water | 06-6872 |
21. | 26-04 |
Ziebroekseweg Heerde |
HV Voertuig te Water | 06-6841, 06-6872, 06-6842, 06-6591 |
20. | 24-04 |
Eperweg Heerde |
HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 04-1097 |
19. | 21-04 |
Kamperweg Heerde |
DV Dier op Hoogte | 06-6841 |
18. | 19-04 |
A50 Rechts Afrit Heerde |
BR Voertuig | 06-6841 |
17. | 13-04 |
Griftdijk Heerde |
HV Dier te Water | 06-6841, 06-6872 |
16. | 13-04 |
Stationsstraat Heerde |
BR Gebouw | 06-6841 |
15. | 12-04 |
Eperweg Heerde |
BR OMS | 06-6841 |
14. | 12-04 |
Engweg Heerde |
HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 06-6591 |
13. | 10-04 |
Kanaalstraat Heerde |
HV Stank/Hinder (Gaslucht) | 06-6841, 04-1097 |
12. | 23-03 |
Haneweg Heerde |
BR Berm/Ruigte/Bos | 06-6841 |
11. | 20-03 |
Zwolseweg Heerde |
BR Industrie | 06-6841, 06-6872, 04-1650, 06-6591, 06-9881, 06-6842, 06-6863, 06-6861, 06-6661, 04-1097, 06-7641 |
10. | 18-03 |
Bandijk Terwolde |
HV Persoon te Water | 06-6872, 06-7591, 06-7938, 04-2811, 06-8111, 04-2510 |
9. | 14-03 |
Dr. Jan van Breemenlaan Wapenveld |
BR OMS | 06-6841 |
8. | 13-03 |
A50 Rechts Epe |
HV Voertuig te Water | 06-6872, 06-7632, 06-7591 |
7. | 03-03 |
Griftdijk |
HV Stromschade | 06-6841 |
6. | 02-03 |
Dr. Jan van Breemenlaan Wapenveld |
BR OMS | 06-6841 |
5. | 08-02 |
Zwolseweg -Kamperweg Heerde |
Vervuild wegdek | 06-6841, 06-6872 |
4. | 04-02 | Kanaal Noord Apeldoorn | HV Voertuig te Water | 06-6872, 06-7591, 06-7732 |
3. | 03-02 | Zwolseweg Heerde | BR Container | 06-6841 |
2. | 28-01 | Beatrixweg Heerde | BR Bijgebouw | 06-6841 |
1. | 23-01 | Zeedijk/Breestuk Nijbroek | HV Voertuig te Water | 06-6872, 06-7591, 06-7938 |