Uitrukken 2006
102 | 31-12 | Stormschade | Boom over de weg | |
101 | 31-12 | Eperweg Wendhorst | Automatisch Brandalarm | Voor brandweer niks te doen |
100 | 31-12 | De Pagenberg | Rommelbrand | |
99 | 31-12 | A50 R 236.8 | Voertuigbrand | |
98 | 30-12 | Terpweg/Borchgraverweg | Hulpverlening | |
97 | 30-12 | Kanaaldijk | Hulpverlening | Wegdekreinigen |
96 | 23-12 | Poes in de Boom | ||
95 | 23-12 | Coniferenbrand | ||
94 | 17-12 | Godefriduslaan | Brandmelding | |
93 | 17-12 | Hulpverlening | Wegdekreinigen | |
92 | 11-12 | Stora Enso | Automatisch Brandalarm | Verkeerd gealarmeerd |
91 | 11-12 | Veldweg | Woningbrand | Schoortseenbrand |
90 | 09-12 | A50 228.0 | Voertuigbrand | |
89 | 04-12 | Zwolseweg | Brand | |
88 | 04-12 | Hulpverlening | Wegdekreinigen | |
87 | 26-11 | A50 234.9 | Voertuig brand | Auto brand |
86 | 22-11 | Kamperweg/Stationsweg | Hulpverlening | |
85 | 19-11 | Hessenweg | Hulpverlening | |
84 | 19-11 | Veldweg | Brand | |
83 | 12-11 | Oenerweg | Hulpverlening | |
82 | 11-11 | Oenerweg | Hulpverlening | |
81 | 06-11 | Kavelweg | Hulpverlening | |
80 | 02-11 | Eperweg t.h.v. De Noordgouw | Hulpverlening | Wegdekreinigen |
79 | 27-10 | Wendhorst Eperweg | Automatisch Brandalarm | |
78 | 26-10 | Rabobank Eperweg | Automatisch Brandalarm | |
77 | 24-10 | Dienstverlening | Lift openen | |
76 | 16-10 | A50 | Hulpverlening | |
75 | 03-10 | De Klok Kamperweg | Automatisch Brandalarm | |
74 | 02-10 | Woningbrand | Schoorsteen brand | |
73 | 30-09 | Zwolseweg | Hulpverlening | ongeval beknelling |
72 | 13-09 | Oenerweg 48 | Brand | |
71 | 12-09 | Zwolseweg 98 | Brand | |
70 | 03-09 | Wendhorst Eperweg | Automatisch Brandalarm | |
69 | 29-08 | Supermarkt de Boer | Automatisch Brandalarm | |
68 | 16-08 | Revelingseweg | Hulpverlening | |
67 | 16-08 | Acacialaan | Hulpverlening | |
66 | 16-08 | Dienstverlening | Lift openen | |
65 | 16-08 | De Sa | Hulpverlening | |
64 | 16-08 | Voertuig brand | Auto brand | |
63 | 15-08 | A50 230.7 | Hulpverlening | |
62 | 09-08 | Veessen IJssel | Schipbrand | |
61 | 03-08 | Rehoboth Wapenveld | Automatisch Brandalarm | |
60 | 31-07 | De Sprengen Groteweg | Automatisch Brandalarm | |
59 | 28-07 | A50 | Hulpverlening | |
58 | 25-07 | Kerkdijk Veessen | Buitenbrand | Berm brand |
57 | 18-07 | Hondebergseweg Wapenveld | Schuurbrand | Caravanstalling |
56 | 18-07 | Harderwijk | Ass. Harderwijk | Uitslaande brand bedrijfspand |
55 | 15-07 | Hulpverlening | Oliespoor opruimen na ongeval | |
54 | 14-07 | Kamperzijweg | Buitenbrand | Ruigtebrand |
53 | 09-07 | Deelen | Bosbrand | |
52 | 08-07 | Bosbrand gerucht | ||
51 | 07-07 | De Nijensteen IJsseldijk 1 | Automatisch Brandalarm | |
50 | 03-07 | Ommen | Bosbrand | |
49 | 02-07 | Heidebeek Mussenkampseweg | Automatisch Brandalarm | |
48 | 02-07 | Heidebeek Mussenkampseweg | Automatisch Brandalarm | |
47 | 25-06 | Hulpverlening | Duikalarm | |
46 | 23-06 | Postweg | Brand | |
45 | 20-06 | A50 230.7 | Brand | |
44 | 18-06 | A50 Links | Hulpverlening | |
43 | 17-06 | Dorpsstraat de Brink | Hulpverlening | Plein schoonspuiten |
42 | 16-06 | Dienstverlening | Kat in de boom | |
41 | 15-06 | De Grifthoek Kanaalstraat | Automatisch Brandalarm | |
40 | 10-06 | IJsselhoeve Veessen | Brand | |
39 | 03-06 | Kanaaldijk | Hulpverlening | Auto te water |
38 | 02-06 | Groteweg Wapenveld | Hulpverlening | Ongeval vrachtwagen met beknelling |
37 | 26-05 | Meidoornlaan vd Maten | Woningbrand |
Brand installatiebedrijf |
36 | 26-05 | Kamperweg/Ringweg | Hulpverlening | Ongeval beknelling |
35 | 20-05 | Kloosterakker 4 Veessen | Brand | |
34 | 15-05 | A50 Rechts | Hulpverlening | |
33 | 13-05 | School de Heemde | Brand | Afvalbrand |
32 | 13-05 | Fit-Care Center Bijsterbosch | Automatisch Brandalarm | |
31 | 11-05 | Windesheim | Hulpverlening | Duikalarm |
30 | 07-05 | Nieuw Millingen | Bosbrand | Nablussen |
29 | 19-04 | Triada Wonen | Containerbrand | |
28 | 17-04 | Zompweg | Brand | |
27 | 16-04 | Meester Nijhofstraat | Brand | |
26 | 14-04 | Brand | Electrische apparatuur | |
25 | 11-04 | A50 235.6 | Hulpverlening | |
24 | 11-04 | Hulpverlening | Gaslekkage | |
23 | 02-04 | Buitenbrand | Coniferen brand | |
22 | 25-03 | Bolletje Zwolseweg | Automatisch Brandalarm | |
21 | 24-03 | van der Most Europaweg | Automatisch Brandalarm | |
20 | 14-03 | A28 90.8 Links | Hulpverlening | |
19 | 12-03 | Stichting Philadelphia | Automatisch Brandalarm | |
18 | 06-03 | Stichting Philadelphia | Automatisch Brandalarm | |
17 | 03-03 | Burg. Schorerlaan | Brand | |
16 | 18-02 | Zuidweg Epe | Buitenbrand | |
15 | 17-02 | Eperweg | Hulpverlening | |
14 | 09-02 | A50 230.8 | Hulpverlening | |
13 | 06-02 | Buitenbrand | Diverse brandjes | |
12 | 05-02 | Rotonde Kamperweg | Hulpverlening | |
11 | 31-01 | Fit-Care Center Bijsterbosch | Automatisch Brandalarm | |
10 | 27-01 | A50 Rechts | Hulpverlening | |
09 | 25-01 | De Grifthoek Kanaalstraat | Automatisch Brandalarm | |
08 | 14-01 | Fit-Care Center Bijsterbosch | Automatisch Brandalarm | |
07 | 13-01 | D`Aesculaap Dorpsstraat | Automatisch Brandalarm | |
06 | 02-01 | Kamperweg/Molenweg | Hulpverlening | |
05 | 02-01 | van der Most Europaweg | Automatisch Brandalarm | |
04 | 01-01 | Bloemstraat 31 | Buitenbrand | Rommelbrand |
03 | 01-01 | Brinklaan | Buitenbrand | Rommelbrand |
02 | 01-01 | Brinklaan | Buitenbrand | Rommelbrand |
01 | 01-01 | Huis en Hof | Buitenbrand | Rommelbrand |